Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
| # | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
|---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
| Лом меди | 600 | |||
| Лом латуни | 375 | |||
| Лом радиаторов латунных | 375 | |||
| Лом алюминия электротехнического | 168 | |||
| Лом алюминия моторного | 115 | |||
| Лом алюминия бытового | 115 | |||
| Лом алюминиевых банок | 83 | |||
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 73 | |||
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 47 | |||
| Лом свинца (оплетка кабеля) | 110 | |||
| Лом ЦАМа (автомобильный) | 130 | |||
| Лом магния | 105 | |||
Лом черных металлов |
||||
| Лом черных металлов 3 А | 20 | |||
| Лом черных металлов 5 А | 19 | |||
| Лом черных металлов 12 А | 18 | |||