Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
# | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
Лом меди | 720 | |||
Лом латуни | 410 | |||
Лом радиаторов латунных | 400 | |||
Лом алюминия электротехнического | ||||
Лом алюминия моторного | 110 | |||
Лом алюминия бытового | 110 | |||
Лом алюминиевых банок | ||||
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 45 | |||
АКБ (полипропиленовые не слитые) | ||||
Лом свинца | 55 | |||
Лом ЦАМа (автомобильный) | 40 | |||
Лом магния | ||||
Лом титана | ||||
Лом черных металлов |
||||
Лом черных металлов 3 А | ||||
Лом черных металлов 5 А | ||||
Лом черных металлов 12 А | ||||
Чугун габаритный 17A-19A | ||||
Чугун негабаритный 20A-22A |