Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
| # | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
|---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
| Лом меди | 720 | |||
| Лом латуни | 430 | |||
| Лом радиаторов латунных | 420 | |||
| Лом алюминия электротехнического | 170 | |||
| Лом алюминия моторного | 120 | |||
| Лом алюминия бытового | 120 | |||
| Лом алюминиевых банок | 90 | |||
| Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 50 | |||
| АКБ (полипропиленовые не слитые) | 55 | |||
| Лом свинца (оплетка кабеля) | 140 | |||
| Лом ЦАМа (автомобильный) | 150 | |||
| Лом магния | 110 | |||
| Прочие металлы | По договоренности | |||
Лом черных металлов |
||||
| Лом черных металлов 3 А | 9 | |||
| Лом черных металлов 5 А | 9 | |||
| Лом черных металлов 12 А | 9 | |||
| Чугун габаритный 17A-19A | 18 | |||
| Чугун негабаритный 20A-22A | 18 | |||