Указанный на карте пункт приема осуществляют прием цветных, черных металлов и вторсырья.
# | Наименование лома | Наличный расчет | На карту | |
---|---|---|---|---|
Лом цветных металлов |
||||
Лом меди | 700 | |||
Лом латуни | 440 | |||
Лом радиаторов латунных | 440 | |||
Лом алюминия электротехнического | 170 | |||
Лом алюминия моторного | 123 | |||
Лом алюминия бытового | 123 | |||
Лом алюминиевых банок | 87 | |||
Лом нержавеющей стали гр.3Б26 | 60 | |||
АКБ (полипропиленовые не слитые) | 70 | |||
Лом свинца (оплетка кабеля) | 145 | |||
Лом ЦАМа (автомобильный) | 135 | |||
Лом магния | 100 | |||
Прочие металлы | По договоренности | |||
Лом черных металлов |
||||
Лом черных металлов 3 А | 14,5 | |||
Лом черных металлов 5 А | 13,5 | |||
Лом черных металлов 12 А | 13,5 | |||
Чугун габаритный 17A-19A | 20 | |||
Чугун негабаритный 20A-22A | 16 |